P5
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK:
PRZYSTANEK:
DNI POWSZEDNIE
Brak odjazdów.
SOBOTY
| 08:21 | 08:41 | 08:56 | 09:07 | 09:17 | 09:28 | 09:38 |
| 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:26 | 10:31 | 10:36 |
| 10:41 | 10:46 | 10:51 | 10:56 | 11:01 | 11:06 | 11:11 |
| 11:16 | 11:21 | 11:26 | 11:31 | 11:36 | 11:41 | 11:46 |
| 11:51 | 11:56 | 12:01 | 12:06 | 12:11 | 12:16 | 12:21 |
| 12:26 | 12:31 | 12:36 | 12:41 | 12:46 | 12:51 | 12:56 |
| 13:01 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:47 | 13:57 |
| 14:07 | 14:17 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 |
| 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 |
| 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 |
| 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:51 | 17:56 | 18:01 | 18:06 |
| 18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:26 | 18:31 | 18:36 | 18:41 |
| 18:46 | 18:51 | 18:56 | 19:01 | 19:06 | 19:11 | 19:16 |
| 19:21 | 19:26 | 19:31 | 19:36 | 19:41 | 19:47 | 19:52 |
| 19:57 | 20:02 | 20:07 | 20:12 | 20:17 | 20:22 | 20:27 |
| 20:32 | 20:37 | 20:42 | 20:47 | 20:52 | 20:57 | 21:02 |
| 21:07 | 21:12 | 21:17 | 21:22 | 21:27 | 21:32 | 21:37 |
| 21:42 | 21:47 | 21:52 | 21:57 | 22:02 | 22:07 | 22:12 |
| 22:17 | 22:22 | 22:27 | 22:32 | 22:42 | 22:55 |
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 08:21 | 08:41 | 08:56 | 09:07 | 09:17 | 09:28 | 09:38 |
| 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:26 | 10:31 | 10:36 |
| 10:41 | 10:46 | 10:51 | 10:56 | 11:01 | 11:06 | 11:11 |
| 11:16 | 11:21 | 11:26 | 11:31 | 11:36 | 11:41 | 11:46 |
| 11:51 | 11:56 | 12:01 | 12:06 | 12:11 | 12:16 | 12:21 |
| 12:26 | 12:31 | 12:36 | 12:41 | 12:46 | 12:51 | 12:56 |
| 13:01 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:47 | 13:57 |
| 14:07 | 14:17 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 |
| 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 |
| 16:26 | 16:34 | 16:41 | 16:46 | 16:51 | 16:56 | 17:01 |
| 17:06 | 17:11 | 17:16 | 17:21 | 17:26 | 17:31 | 17:36 |
| 17:41 | 17:47 | 17:52 | 17:57 | 18:02 | 18:07 | 18:12 |
| 18:17 | 18:22 | 18:27 | 18:32 | 18:37 | 18:42 | 18:47 |
| 18:52 | 18:57 | 19:02 | 19:07 | 19:12 | 19:17 | 19:25 |
| 19:33 | 19:43 | 19:57 | 20:12 | |||