P5
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK:
PRZYSTANEK:
DNI POWSZEDNIE
Brak odjazdów.
SOBOTY
| 07:58 | 08:18 | 08:33 | 08:44 | 08:54 | 09:05 | 09:15 |
| 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:03 | 10:08 | 10:13 |
| 10:18 | 10:23 | 10:28 | 10:33 | 10:38 | 10:43 | 10:48 |
| 10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:23 |
| 11:28 | 11:33 | 11:38 | 11:43 | 11:48 | 11:53 | 11:58 |
| 12:03 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:23 | 12:28 | 12:33 |
| 12:38 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:24 | 13:34 |
| 13:44 | 13:54 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:43 |
| 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 |
| 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 |
| 17:13 | 17:18 | 17:23 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:43 |
| 17:48 | 17:53 | 17:58 | 18:03 | 18:08 | 18:13 | 18:18 |
| 18:23 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:43 | 18:48 | 18:53 |
| 18:58 | 19:03 | 19:08 | 19:13 | 19:18 | 19:24 | 19:29 |
| 19:34 | 19:39 | 19:44 | 19:49 | 19:54 | 19:59 | 20:04 |
| 20:09 | 20:14 | 20:19 | 20:24 | 20:29 | 20:34 | 20:39 |
| 20:44 | 20:49 | 20:54 | 20:59 | 21:04 | 21:09 | 21:14 |
| 21:19 | 21:24 | 21:29 | 21:34 | 21:39 | 21:44 | 21:49 |
| 21:54 | 21:59 | 22:04 | 22:09 | 22:19 | 22:32 |
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 07:58 | 08:18 | 08:33 | 08:44 | 08:54 | 09:05 | 09:15 |
| 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:03 | 10:08 | 10:13 |
| 10:18 | 10:23 | 10:28 | 10:33 | 10:38 | 10:43 | 10:48 |
| 10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:23 |
| 11:28 | 11:33 | 11:38 | 11:43 | 11:48 | 11:53 | 11:58 |
| 12:03 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:23 | 12:28 | 12:33 |
| 12:38 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:24 | 13:34 |
| 13:44 | 13:54 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:43 |
| 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 |
| 16:03 | 16:11 | 16:18 | 16:23 | 16:28 | 16:33 | 16:38 |
| 16:43 | 16:48 | 16:53 | 16:58 | 17:03 | 17:08 | 17:13 |
| 17:18 | 17:24 | 17:29 | 17:34 | 17:39 | 17:44 | 17:49 |
| 17:54 | 17:59 | 18:04 | 18:09 | 18:14 | 18:19 | 18:24 |
| 18:29 | 18:34 | 18:39 | 18:44 | 18:49 | 18:54 | 19:02 |
| 19:10 | 19:20 | 19:34 | 19:49 | |||