5
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Rożki
PRZYSTANEK: Dw. Główny PKP / Poniatowskiego
DNI POWSZEDNIE
| 05:16 | 05:38 | 05:54 | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:15 |
| 07:35 | 07:55 | 08:07 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 |
| 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 10:58 | 11:20 | 11:40 |
| 12:00 | 12:20 | 12:38 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 |
| 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:34 | 15:56 | 16:16 |
| 16:36 | 16:56 | 17:14 | 17:28 | 17:44 | 18:14 | 18:44 |
| 19:07 | 19:47 | 20:27 | 21:06 | 21:16 | 21:46 | 22:36 |
| 23:22 | ||||||
SOBOTY
| 05:26 | 06:25 | 07:05 | 07:42 | 08:12 | 08:32 | 08:52 |
| 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:13 | 10:34 | 10:50 | 11:05 |
| 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 |
| 12:35 | 12:48 | 12:55 | 13:08 | 13:15 | 13:28 | 13:35 |
| 13:48 | 14:05 | 14:24 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 |
| 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 |
| 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:42 |
| 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:27 | 19:37 | 19:47 | 19:57 |
| 20:07 | 20:17 | 20:27 | 20:37 | 20:47 | 20:57 | 21:05 |
| 21:15 | 21:23 | 21:32 | 21:41 | 21:51 | 22:01 | 22:11 |
| 22:21 | 22:31 | 22:45 | 23:00 | 23:19 | ||
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 06:23 | 07:03 | 07:36 | 08:08 | 08:31 | 08:53 | 09:08 |
| 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:23 |
| 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 |
| 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:28 | 12:38 | 12:48 |
| 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 |
| 14:08 | 14:28 | 14:38 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 |
| 15:48 | 15:58 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:53 | 17:03 |
| 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:13 |
| 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:23 |
| 19:33 | 19:43 | 19:53 | 20:03 | 20:13 | 20:23 | 21:02 |
| 21:36 | 22:16 | 23:19 | ||||