21
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Os. Prędocinek
PRZYSTANEK: Os. Gołębiów I
DNI POWSZEDNIE
| 04:57 | 05:24 | 05:46 | 06:24 | 06:45 | 07:29 | 07:48 |
| 08:29 | 09:13 | 09:54 | 10:38 | 11:14 | 12:05 | 12:32 |
| 13:23 | 13:42 | 14:18 | 14:55 | 15:18 | 15:55 | 16:21 |
| 16:56 | 17:21 | 17:56 | 18:36 | 19:21 | 19:56 | 20:40 |
| 21:42 | 22:29 | |||||
SOBOTY
| 05:28 | 06:26 | 07:26 | 08:21 | 08:36 | 08:46 | 08:56 |
| 09:16 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 10:06 | 10:18 | 10:28 |
| 10:34 | 10:48 | 10:58 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 |
| 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:18 |
| 13:28 | 13:34 | 13:48 | 14:08 | 14:16 | 14:26 | 14:36 |
| 14:46 | 14:56 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 16:06 |
| 16:16 | 16:26 | 16:31 | 16:46 | 16:56 | 17:16 | 17:26 |
| 17:36 | 17:46 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:46 |
| 18:56 | 19:16 | 19:26 | 19:31 | 19:46 | 20:06 | 20:16 |
| 20:26 | 20:36 | 20:46 | 20:56 | 21:15 | 21:24 | 21:34 |
| 21:44 | 22:04 | 22:14 | 22:24 | 22:44 | ||
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 06:24 | 07:33 | 07:54 | 08:21 | 08:36 | 08:46 | 08:56 |
| 09:16 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 10:06 | 10:16 | 10:26 |
| 10:30 | 10:46 | 10:56 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 |
| 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:16 |
| 13:26 | 13:30 | 13:46 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:36 |
| 14:46 | 14:56 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 16:06 |
| 16:16 | 16:26 | 16:30 | 16:46 | 16:56 | 17:16 | 17:26 |
| 17:36 | 17:46 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:46 |
| 18:56 | 19:16 | 19:26 | 19:30 | 19:46 | 20:06 | 20:16 |
| 20:26 | 20:41 | 21:24 | ||||