17
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Potkanów / Stalowa
PRZYSTANEK: Reja / Wolność
DNI POWSZEDNIE
| 05:12 | 05:29 | 05:46 | 06:11 | 06:34 | 06:54 | 07:14 |
| 07:34 | 07:54 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 |
| 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:35 |
| 13:55 | 14:16 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 |
| 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:16 | 17:41 | 18:11 | 18:41 |
| 19:11 | 19:36 | 20:16 | 20:56 | 21:35 | 22:02 | 22:37 |
SOBOTY
| 05:24 | 06:17 | 06:57 | 07:37 | 08:07 | 08:30 | 08:54 |
| 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:11 |
| 10:21 | 10:31 | 10:42 | 10:55 | 11:06 | 11:16 | 11:26 |
| 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:48 |
| 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 |
| 14:09 | 14:19 | 14:37 | 14:46 | 14:54 | 15:03 | 15:13 |
| 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:15 | 16:25 |
| 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 |
| 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 |
| 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:36 | 19:46 | 19:56 |
| 20:06 | 20:16 | 20:26 | 20:38 | 20:48 | 20:58 | 21:06 |
| 21:14 | 21:24 | 21:34 | 21:44 | 21:54 | 22:02 | 22:12 |
| 22:22 | 22:32 | 22:42 | 22:55 | 23:10 | ||
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 05:24 | 06:08 | 06:48 | 07:28 | 08:13 | 08:25 | 08:50 |
| 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 |
| 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 |
| 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 |
| 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:39 |
| 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 |
| 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 |
| 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 |
| 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:19 |
| 18:29 | 18:39 | 18:49 | 18:59 | 19:09 | 19:19 | 19:29 |
| 19:39 | 19:49 | 19:59 | 20:09 | 20:19 | 20:29 | 20:54 |
| 21:36 | 22:29 | |||||