17
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Potkanów / Stalowa
PRZYSTANEK: Os. Gołębiów I
DNI POWSZEDNIE
| 04:59 | 05:16 | 05:33 | 05:55 | 06:17 | 06:37 | 06:57 |
| 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:27 | 08:37 | 08:57 | 09:27 |
| 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 |
| 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 |
| 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:23 | 17:33 |
| 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:18 | 19:58 | 20:38 | 21:22 |
| 21:49 | 22:24 | 22:38 | 23:05 | |||
SOBOTY
| 05:11 | 06:00 | 06:40 | 07:20 | 07:50 | 08:13 | 08:37 |
| 08:53 | 09:03 | 09:13 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:53 |
| 10:03 | 10:13 | 10:24 | 10:37 | 10:48 | 10:58 | 11:08 |
| 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:30 |
| 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 |
| 13:52 | 14:02 | 14:20 | 14:29 | 14:37 | 14:46 | 14:56 |
| 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:58 | 16:08 |
| 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 |
| 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 |
| 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:08 | 19:19 | 19:29 | 19:39 |
| 19:49 | 19:59 | 20:09 | 20:21 | 20:31 | 20:41 | 20:51 |
| 21:01 | 21:11 | 21:21 | 21:31 | 21:41 | 21:49 | 21:59 |
| 22:09 | 22:19 | 22:29 | 22:42 | 22:57 | ||
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 05:11 | 05:55 | 06:35 | 07:15 | 07:58 | 08:09 | 08:34 |
| 08:53 | 09:03 | 09:13 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:53 |
| 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 |
| 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 |
| 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 |
| 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 |
| 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 |
| 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 |
| 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 |
| 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:13 |
| 19:23 | 19:33 | 19:43 | 19:53 | 20:03 | 20:13 | 20:38 |
| 21:22 | 21:32 | 22:15 | ||||