17
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Potkanów / Stalowa
PRZYSTANEK: Kelles-Krauza / 25 Czerwca
DNI POWSZEDNIE
| 05:07 | 05:24 | 05:41 | 06:04 | 06:27 | 06:47 | 07:07 |
| 07:27 | 07:47 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 |
| 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:28 |
| 13:48 | 14:08 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 |
| 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:34 | 18:04 | 18:34 |
| 19:04 | 19:29 | 20:09 | 20:49 | 21:30 | 21:57 | 22:32 |
SOBOTY
| 05:19 | 06:10 | 06:50 | 07:30 | 08:00 | 08:23 | 08:47 |
| 09:03 | 09:13 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:03 |
| 10:13 | 10:23 | 10:34 | 10:47 | 10:58 | 11:08 | 11:18 |
| 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:40 |
| 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 |
| 14:02 | 14:12 | 14:30 | 14:39 | 14:47 | 14:56 | 15:06 |
| 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:08 | 16:18 |
| 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 |
| 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 |
| 18:48 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:29 | 19:39 | 19:49 |
| 19:59 | 20:09 | 20:19 | 20:31 | 20:41 | 20:51 | 21:01 |
| 21:09 | 21:19 | 21:29 | 21:39 | 21:49 | 21:57 | 22:07 |
| 22:17 | 22:27 | 22:37 | 22:50 | 23:05 | ||
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 05:19 | 06:03 | 06:43 | 07:23 | 08:06 | 08:18 | 08:43 |
| 09:02 | 09:12 | 09:22 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | 10:02 |
| 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 |
| 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 |
| 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 |
| 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 |
| 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 |
| 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 |
| 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:12 |
| 18:22 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:22 |
| 19:32 | 19:42 | 19:52 | 20:02 | 20:12 | 20:22 | 20:47 |
| 21:31 | 22:24 | |||||