17
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Gołębiów / Fołtyn
PRZYSTANEK: Starokrakowska / Nadrzeczna (NŻ)
DNI POWSZEDNIE
| 04:47 | 05:03 | 05:15 | 05:38 | 05:58 | 06:21 | 06:41 |
| 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:46 | 08:51 |
| 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 |
| 12:51 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 |
| 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:38 | 17:08 | 17:27 |
| 17:38 | 18:16 | 18:48 | 19:16 | 20:06 | 20:08 | 20:48 |
| 21:27 | 22:03 | 22:30 | 23:02 | |||
SOBOTY
| 05:09 | 06:08 | 06:28 | 06:48 | 07:28 | 07:52 | 08:08 |
| 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:18 |
| 09:28 | 09:37 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 |
| 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:40 | 11:50 |
| 12:00 | 12:10 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 |
| 13:12 | 13:31 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:22 |
| 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:14 | 15:24 | 15:34 |
| 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 |
| 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:44 | 17:54 |
| 18:04 | 18:14 | 18:24 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 |
| 19:15 | 19:25 | 19:37 | 19:47 | 19:57 | 20:07 | 20:17 |
| 20:27 | 20:37 | 20:47 | 20:57 | 21:07 | 21:17 | 21:27 |
| 21:37 | 21:47 | 21:51 | 22:00 | 22:02 | 22:15 | 22:21 |
| 22:29 | 22:39 | 22:49 | 22:59 | 23:09 | 23:22 | 23:37 |
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:27 | 07:51 | 08:08 | 08:18 |
| 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:28 |
| 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 |
| 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 |
| 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 |
| 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:08 |
| 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:18 |
| 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 |
| 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 |
| 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:48 |
| 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:28 | 19:29 | 19:47 | 19:48 |
| 19:57 | 20:07 | 20:08 | 20:16 | 20:26 | 20:36 | 20:48 |
| 20:56 | 21:27 | 22:23 | 22:57 | |||