17
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Gołębiów / Fołtyn
PRZYSTANEK: Pileckiego / Kelles-Krauza
DNI POWSZEDNIE
| 05:02 | 05:18 | 05:30 | 05:53 | 06:15 | 06:38 | 06:58 |
| 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:21 | 08:41 | 09:11 | 09:41 |
| 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 |
| 13:39 | 13:59 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
| 16:00 | 16:20 | 16:40 | 16:59 | 17:25 | 17:55 | 18:33 |
| 19:05 | 19:33 | 20:25 | 21:04 | 21:41 | 22:17 | 22:44 |
SOBOTY
| 05:24 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:45 | 08:09 | 08:25 |
| 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 |
| 09:45 | 09:54 | 10:06 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 |
| 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:59 | 12:09 |
| 12:19 | 12:29 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 |
| 13:31 | 13:50 | 14:01 | 14:10 | 14:19 | 14:29 | 14:39 |
| 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:31 | 15:41 | 15:51 |
| 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 |
| 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 |
| 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:22 |
| 19:32 | 19:42 | 19:54 | 20:04 | 20:14 | 20:24 | 20:34 |
| 20:44 | 20:54 | 21:04 | 21:13 | 21:22 | 21:32 | 21:42 |
| 21:52 | 22:02 | 22:15 | 22:30 | |||
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:41 | 08:06 | 08:25 | 08:35 |
| 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 |
| 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 |
| 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 |
| 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 |
| 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 |
| 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 |
| 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 |
| 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 |
| 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 |
| 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 21:04 |
| 21:41 | 22:37 | |||||