17
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Gołębiów / Fołtyn
PRZYSTANEK: Kelles-Krauza / 25 Czerwca
DNI POWSZEDNIE
| 05:03 | 05:19 | 05:31 | 05:54 | 06:17 | 06:40 | 07:00 |
| 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:23 | 08:43 | 09:13 | 09:43 |
| 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 |
| 13:41 | 14:01 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 |
| 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:01 | 17:26 | 17:56 | 18:34 |
| 19:06 | 19:34 | 20:26 | 21:05 | 21:42 | 22:18 | 22:45 |
SOBOTY
| 05:25 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:47 | 08:11 | 08:27 |
| 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:17 | 09:27 | 09:37 |
| 09:47 | 09:56 | 10:08 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 |
| 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 12:01 | 12:11 |
| 12:21 | 12:31 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 |
| 13:33 | 13:52 | 14:02 | 14:11 | 14:20 | 14:30 | 14:40 |
| 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:32 | 15:42 | 15:52 |
| 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 |
| 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:12 |
| 18:22 | 18:32 | 18:42 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:23 |
| 19:33 | 19:43 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:25 | 20:35 |
| 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:14 | 21:23 | 21:33 | 21:43 |
| 21:53 | 22:03 | 22:16 | 22:31 | |||
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:42 | 08:07 | 08:26 | 08:36 |
| 08:46 | 08:56 | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 09:36 | 09:46 |
| 09:56 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 |
| 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 |
| 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 |
| 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:26 |
| 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 |
| 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 |
| 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 |
| 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:46 | 18:56 | 19:06 |
| 19:16 | 19:26 | 19:36 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 21:05 |
| 21:42 | 22:38 | |||||