14
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Potkanów / Stalowa
PRZYSTANEK: Limanowskiego / MOPS
DNI POWSZEDNIE
| 04:43 | 05:11 | 05:41 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:38 |
| 08:01 | 08:24 | 08:39 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 |
| 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:41 | 11:51 | 12:11 |
| 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:12 | 14:29 |
| 14:49 | 15:09 | 15:30 | 15:49 | 16:12 | 16:29 | 16:55 |
| 17:08 | 17:24 | 17:46 | 18:20 | 18:53 | 19:39 | 20:19 |
| 20:59 | 21:34 | 22:14 | 22:47 | 23:42 | ||
SOBOTY
| 05:09 | 05:51 | 06:35 | 07:08 | 07:39 | 08:19 | 08:45 |
| 09:05 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:06 | 10:18 | 10:28 |
| 10:39 | 10:50 | 11:03 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 |
| 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:53 | 13:03 | 13:13 |
| 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:20 | 14:30 |
| 14:38 | 14:47 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 |
| 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 |
| 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:44 | 17:54 |
| 18:04 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 |
| 19:15 | 19:25 | 19:36 | 19:46 | 19:56 | 20:06 | 20:16 |
| 20:26 | 20:36 | 20:46 | 20:56 | 21:04 | 21:12 | 21:22 |
| 21:31 | 21:39 | 21:47 | 21:57 | 22:07 | 22:17 | 22:27 |
| 22:37 | 22:52 | 23:08 | ||||
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 05:09 | 05:51 | 06:31 | 07:04 | 07:35 | 08:12 | 08:40 |
| 09:01 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 |
| 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 |
| 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 |
| 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 |
| 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 |
| 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 |
| 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 |
| 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 |
| 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:21 | 19:31 | 19:43 |
| 19:55 | 20:08 | 20:23 | 20:52 | 21:41 | 22:25 | 23:35 |