14
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Lotnisko Warszawa-Radom
PRZYSTANEK: Sycyńska / Urszuli (NŻ)
DNI POWSZEDNIE
| 04:04 | 04:34 | 05:08 | 05:32 | 06:02 | 06:21 | 06:41 |
| 07:01 | 07:21 | 07:41 | 07:57 | 08:19 | 08:37 | 08:41 |
| 08:57 | 09:17 | 09:39 | 09:57 | 10:05 | 10:37 | 10:57 |
| 11:19 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:50 | 12:57 |
| 13:05 | 13:19 | 13:37 | 13:53 | 14:07 | 14:30 | 14:47 |
| 15:11 | 15:37 | 16:02 | 16:22 | 16:29 | 16:40 | 17:01 |
| 17:31 | 18:01 | 18:33 | 19:01 | 19:29 | 20:09 | 20:49 |
| 21:29 | 22:28 | 22:29 | 23:00 | 23:54 | ||
SOBOTY
| 04:38 | 05:13 | 05:59 | 06:39 | 07:19 | 07:49 | 08:09 |
| 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:39 |
| 09:49 | 09:59 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 |
| 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 |
| 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:19 | 13:29 | 13:39 |
| 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 |
| 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 |
| 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 |
| 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 |
| 18:30 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:21 | 19:31 |
| 19:41 | 19:51 | 20:01 | 20:11 | 20:21 | 20:31 | 20:41 |
| 20:51 | 21:01 | 21:11 | 21:21 | 21:31 | 21:41 | 21:51 |
| 21:52 | 22:06 | 22:12 | 22:20 | 22:22 | 22:30 | 22:40 |
| 22:50 | 23:05 | 23:21 | ||||
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 04:38 | 05:13 | 05:59 | 06:39 | 07:19 | 07:49 | 08:09 |
| 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:39 |
| 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 |
| 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 |
| 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 |
| 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 |
| 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 |
| 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 |
| 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 |
| 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | 18:39 | 18:49 | 19:03 |
| 19:16 | 19:17 | 19:27 | 19:31 | 19:46 | 19:56 | 19:59 |
| 20:11 | 20:24 | 20:49 | 21:19 | 21:59 | 22:40 | 23:48 |