1
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Os. Południe
PRZYSTANEK: Reja / Wolność
DNI POWSZEDNIE
| 05:35 | 06:00 | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 07:42 |
| 08:02 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 |
| 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:23 | 13:43 | 14:03 |
| 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:35 |
| 17:04 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:17 | 19:57 | 20:37 |
| 21:16 | 21:56 | 22:36 | 23:08 | |||
SOBOTY
| 05:54 | 06:35 | 07:15 | 07:55 | 08:39 | 09:06 | 09:26 |
| 09:39 | 09:51 | 10:04 | 10:18 | 10:31 | 10:41 | 10:51 |
| 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 |
| 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 |
| 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 |
| 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 |
| 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:10 | 17:20 |
| 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 |
| 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 |
| 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:28 | 20:38 | 20:48 |
| 20:58 | 21:07 | 21:17 | 21:27 | 21:36 | 21:45 | 21:53 |
| 22:03 | 22:13 | 22:23 | 22:33 | 22:49 | 23:08 |
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 07:14 | 07:54 | 08:31 | 09:04 | 09:24 | 09:39 | 09:54 |
| 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 |
| 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 |
| 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 |
| 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 |
| 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 |
| 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 |
| 17:14 | 17:24 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:19 |
| 18:29 | 18:39 | 18:49 | 18:59 | 19:09 | 19:19 | 19:29 |
| 19:39 | 19:49 | 19:59 | 20:09 | 20:19 | 20:29 | 20:35 |
| 21:14 | 21:54 | 22:34 | 22:59 | |||