1
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Os. Południe
PRZYSTANEK: Limanowskiego / Wałowa
DNI POWSZEDNIE
| 05:37 | 06:02 | 06:24 | 06:44 | 07:04 | 07:24 | 07:44 |
| 08:05 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 |
| 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:26 | 13:46 | 14:06 |
| 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:38 |
| 17:06 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:19 | 19:59 | 20:39 |
| 21:18 | 21:58 | 22:38 | 23:10 | |||
SOBOTY
| 05:56 | 06:37 | 07:17 | 07:57 | 08:41 | 09:08 | 09:28 |
| 09:41 | 09:53 | 10:07 | 10:21 | 10:34 | 10:44 | 10:54 |
| 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 |
| 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 |
| 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:03 | 14:13 | 14:23 |
| 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 |
| 16:02 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 17:02 | 17:12 | 17:22 |
| 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:32 |
| 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:42 |
| 19:52 | 20:02 | 20:12 | 20:22 | 20:30 | 20:40 | 20:50 |
| 21:00 | 21:09 | 21:19 | 21:29 | 21:38 | 21:47 | 21:55 |
| 22:05 | 22:15 | 22:25 | 22:35 | 22:51 | 23:10 |
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 07:16 | 07:56 | 08:33 | 09:06 | 09:26 | 09:41 | 09:56 |
| 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 |
| 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 |
| 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 |
| 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 |
| 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 |
| 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 |
| 17:16 | 17:26 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 |
| 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:21 | 19:31 |
| 19:41 | 19:51 | 20:01 | 20:11 | 20:21 | 20:31 | 20:37 |
| 21:16 | 21:56 | 22:36 | 23:01 | |||