1
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Os. Południe
PRZYSTANEK: Czarnoleska / Wierzbicka
DNI POWSZEDNIE
| 05:47 | 06:13 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 |
| 08:17 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 |
| 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:38 | 13:58 | 14:18 |
| 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:50 |
| 17:18 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:31 | 20:11 | 20:51 |
| 21:28 | 22:08 | 22:48 | 23:20 | |||
SOBOTY
| 06:07 | 06:49 | 07:29 | 08:09 | 08:53 | 09:20 | 09:40 |
| 09:53 | 10:05 | 10:19 | 10:33 | 10:46 | 10:56 | 11:06 |
| 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 |
| 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:26 |
| 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:15 | 14:25 | 14:35 |
| 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 |
| 16:14 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:14 | 17:24 | 17:34 |
| 17:44 | 17:54 | 18:04 | 18:14 | 18:24 | 18:34 | 18:44 |
| 18:54 | 19:04 | 19:14 | 19:24 | 19:34 | 19:44 | 19:54 |
| 20:04 | 20:14 | 20:24 | 20:34 | 20:42 | 20:52 | 21:02 |
| 21:09 | 21:18 | 21:28 | 21:38 | 21:47 | 21:56 | 22:04 |
| 22:14 | 22:24 | 22:34 | 22:44 | 23:00 | 23:19 |
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 07:25 | 08:06 | 08:43 | 09:16 | 09:36 | 09:51 | 10:06 |
| 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:16 |
| 11:26 | 11:36 | 11:46 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 |
| 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 |
| 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 |
| 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 |
| 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 |
| 17:26 | 17:36 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 |
| 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:21 | 19:31 | 19:41 |
| 19:51 | 20:01 | 20:11 | 20:21 | 20:31 | 20:41 | 20:47 |
| 21:25 | 22:05 | 22:45 | ||||