1
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Os. Gołębiów I
PRZYSTANEK: Os. Południe
DNI POWSZEDNIE
| 05:27 | 05:47 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 |
| 07:45 | 08:05 | 08:07 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 |
| 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:25 |
| 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 |
| 16:05 | 16:28 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 |
| 19:03 | 19:43 | 20:23 | 21:08 | 21:43 | 22:23 | 22:56 |
| 23:26 | ||||||
SOBOTY
| 05:43 | 06:23 | 07:03 | 07:33 | 08:00 | 08:20 | 08:33 |
| 08:45 | 08:58 | 09:12 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 |
| 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 |
| 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 |
| 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:15 |
| 13:35 | 13:45 | 13:55 | 13:55 | 14:15 | 14:25 | 14:35 |
| 14:45 | 14:55 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:55 | 16:05 |
| 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 |
| 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 |
| 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:23 | 19:33 |
| 19:43 | 19:53 | 20:03 | 20:13 | 20:23 | 20:33 | 20:43 |
| 20:53 | 21:03 | 21:13 | 21:23 | 21:26 | 21:33 | 21:37 |
| 21:49 | 22:04 | 22:08 | 22:12 | 22:22 | 22:32 | 22:42 |
| 22:52 | 23:06 | 23:27 | ||||
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 07:03 | 07:30 | 08:00 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:00 |
| 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 |
| 10:20 | 10:30 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 |
| 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 |
| 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:50 |
| 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 |
| 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 |
| 16:20 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 |
| 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 |
| 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:25 | 19:43 |
| 19:45 | 19:55 | 20:15 | 20:23 | 20:29 | 20:39 | 20:49 |
| 21:08 | 21:43 | 22:11 | 22:53 | |||